Description
Caméra thermique compacte pour les applications dans le bâtiment, l’électrotechnique et la mécanique avec une interface WLAN
- Écran couleur haute résolution 3,2 po pour l’évaluation et l’analyse sûres d’états de température
- Capteur infrarouge avec une résolution de 220 x 160 pixels permet d’effectuer des mesures rapides et simples pour l’évaluation des profils de température
- Plage de mesure étendue de -20°C…350°C
- plage de la valeur de l’émission réglable 0,01 – 1,0 ou sélection préréglée de la surface
- Analyse réglable dans différents modes d’image : Plein écran : photo infrarouge, photo numérique Image MIX : fondu photo infrarouge / photo numérique
- Point de mesure central pour l’analyse de la température et mesure du point chaud/froid
- Palettes de couleurs standard sélectionnables : Spectre, Fer, Froid, Blanc, Noir
- Transmission des données et commande via WLAN avec affichage de l’image en direct infrarouge
- Raccord Micro-USB pour charger le accumulateur
- Commande simple et cohérente au moyen de boutons de menu grands et facilement accessibles
Données Techniques
Capteur IF | microbolomètre non refroidi 9 Hz, 8-14 μm Résolution 220 x 160 pixels |
Optique IR | Capteur infrarouge de qualité supérieure |
Champ de vision (FOV) | n 27° x 35° |
Point focal | standard espace de travail : 0,5 m … 20 m |
Sensibilité thermique | 0.07°C @ 30°C |
Plage de mesure | 20°C … 350°C |
Précision | ±2°C ou ± 2% de la valeur mesurée |
Écran | couleur tactile TFT de 3,2 pouces |
Modes d’Images | Image infrarouge, image numérique, image MIX |
Appareil photographique numérique | Résolution 640 x 480 pixel |
Format | JPEG |
Mémorisation | Carte SD intégrée (plus de 20 000 photos peuvent être stockées) |
Interface | WLAN |
Connexions | Micro USB charge |
Divers | sélection de 9 langues |
Type de protection | IP54 |
Conditions de travail | 0°C … 45°C, humidité relative de l’air max. 20 … 85% rH, non condensante, altitude de travail max. de 2 000 m au-dessus du niveau moyen de la mer |
Salimentation électrique | Pack d‘accu Li-ion 3,5V – 4,2V / 2000 mAh, |
Temps de charge | Micro USB 4,75 V – 5,50 V / env. 3 – 4 h |
Durée de fonctionnement | env. 2 – 3 h (en fonction du type d’utilisation) |
Dimensions (L x H x P) | 105 mm x 223 mm x 90 mm |
Poids (pack d‘accu inclus) | 389 g |
Inclus
ThermoCamera Connect inclus
- mallette de transport
- Pack d’accu Li-Ion avec bloc secteur / chargeur et adaptateur international
- Câble de charge USB